Seetal-Habsburg
KK Frohsinn
Finde hier Informationen zum KK Frohsinn
KK Frohsinn
Ort: Rain
Heimbahn: Restaurant Kreuz, Rain
Unterverband: Seetal-Habsburg
Kategorie: C
Klub-ID: 1074
Mitgliederliste
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Aschwanden | Chileweg 2, 6026 Rain | 23.05.1963 | B | 13524 | |
| Walter Brunner | Restaurant Kreuz, 6026 Rain | 22.09.1959 | C | 12170 | |
| Michael Odermatt | Weierweg 3, 6025 Neudorf | 28.06.1984 | B | 12164 | |
| René Steck | Waldstrasse 5, 6015 Luzern | 05.02.1952 | C | 19434 | |
| Bruno Suter | Waldhusstrasse 36, 6274 Eschenbach LU | 041 448 27 12 | 25.02.1951 | C | 12337 |
| Josef Zemp | Dammstrasse 20, 6280 Hochdorf | 041 910 36 15 | 14.04.1957 | A | 12269 |
| Josef Zimmermann | Achermühle 1, 6274 Eschenbach LU | 09.01.1959 | C | 17602 |
Durchführende Meisterschaften
- 4. MS Kreuz Rain 2026
Ort: Restaurant Kreuz, Rain
Datum: 09.03.2026 - 21.03.2026
Durchführung: KK Frohsinn - 6. MS Schlacht Sempach 2026
Ort: Restaurant Zur Schlacht, Sempach
Datum: 28.04.2026 - 16.05.2026
Durchführung: Zemp Josef