Stadt Luzern
KK Guet Holz Seewen
Finde hier Informationen zum KK Guet Holz Seewen
KK Guet Holz Seewen
Ort: Steinen
Heimbahn: Kegelsporthalle Allmend, Luzern
Unterverband: Stadt Luzern
Kategorie: B
Klub-ID: 1091
Mitgliederliste
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Camenzind | Gersauerstrasse 61, 6440 Brunnen | 16.08.1955 | B | 17296 | |
| Erwin Fasching | Dorfbachstrasse 66, 6430 Schwyz | 16.05.1961 | C | 11524 | |
| Erika Felder | Landsgemeindestrasse 5, 6418 Rothenthurm | 08.09.1956 | C | 15126 | |
| Belinda Immoos | Stegriedstrasse 7, 6403 Küssnacht am Rigi | 18.09.1974 | A | 12307 | |
| Martin Steffen | Otelfingerstrasse 6, 8115 Hüttikon | 044 942 26 77 | 24.08.1961 | B | 12611 |
| Reiner Wöber | Luzernerstrasse 84, 6333 Hünenberg See | 29.12.1935 | C | 11608 | |
| Heidi Zimmermann | Pilatusstrasse 5, 6036 Dierikon | 041 450 46 29 | 22.03.1956 | B | 11639 |
Durchführende Meisterschaften
- 8. MS Kegelbahn Cinquecento Arth Bahn 1
Ort: Ristorante Cinquecento-Poststübli, Arth
Datum: 30.06.2026 - 10.07.2026
Durchführung: KK Guet Holz Seewen