Stadt Luzern
KK Thorenberg
Finde hier Informationen zum KK Thorenberg
KK Thorenberg
Ort: Luzern
Heimbahn: Kegelsporthalle Allmend, Luzern
Unterverband: Stadt Luzern
Kategorie: B
Klub-ID: 1099
Mitgliederliste
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Banz | Riedmatt 8, 6373 Ennetbürgen | 041 610 02 11 | 27.10.1959 | B | 11082 |
| Daniel Frank | Sigelwiesstrasse 40, 8451 Kleinandelfingen | 15.10.1963 | B | 17234 | |
| Rolf Frank | Pfarrweg 1, 6274 Eschenbach LU | 20.12.1958 | A | 16970 | |
| Christoph Pries | Bodenfeldstrasse 4, 5643 Sins | 04.02.1966 | B | 17828 | |
| Charly Scherer | Narzissenweg 4, 6005 Luzern | 23.07.1952 | B | 11614 | |
| Stefan Tresch | Adligenstrasse 3/17, 6020 Emmenbrücke | 28.04.1970 | A | 11620 | |
| Rolf Waltert | Längweiherstrasse 8, 6014 Luzern | 041 250 12 46 | 15.03.1954 | C | 17375 |
Einzelmitglieder im Klub
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bucheli | Kreuzstrasse 15, 6010 Kriens | 21.07.1959 | C | 16408 | |
| Eric Heerwagen | Matthofring 34, 6005 Luzern | 13.02.1987 | C | 19710 | |
| Pierre Martin | Waldweg 17, 6005 Luzern | 041 360 57 87 | 16.08.1953 | B | 11600 |
Durchführende Meisterschaften
- 5. MS Kegelbahn Allmend Bahn 3+4
Ort: Kegelsporthalle Allmend, Luzern
Datum: 07.04.2026 - 17.04.2026
Durchführung: Scherer Charly - 7. MS Kegelbahn Allmend Bahn 2-5
Ort: Kegelsporthalle Allmend, Luzern
Datum: 09.06.2026 - 20.06.2026
Durchführung: KK Thorenberg