Entlebuch
KK Farnern 1
Finde hier Informationen zum KK Farnern 1
KK Farnern 1
Ort: Schüpfheim
Heimbahn: Restaurant Bad, Schüpfheim
Unterverband: Entlebuch
Kategorie: B
Klub-ID: 1306
Mitgliederliste
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Finsterwald-Wittwer | Siggenhusenstrasse 33, 6170 Schüpfheim | 041 484 13 12 | 18.04.1964 | C | 13230 |
| Andreas Schnider-Dahinden | Wolfgang 5, 6170 Schüpfheim | 041 484 28 58 | 18.12.1958 | B | 11066 |
| Christoph Schnider-Hofstetter | Zopfmättili 3, 6170 Schüpfheim | 041 484 22 75 | 06.08.1955 | A | 11067 |
| Oliver Schnider | Hauptstrasse 43, 6170 Schüpfheim | 041 484 12 06 | 06.10.1988 | C | 13235 |
| Toni Schnider-Schnider | Hauptstrasse 43, 6170 Schüpfheim | 041 484 12 06 | 12.05.1957 | B | 11068 |
| Fritz Wespi | Feldmatte 14, 6170 Schüpfheim | 041 484 17 61 | 03.11.1943 | C | 14398 |
| Hans Wicki | Würzenbachmatte 6, 6006 Luzern | 041 370 43 48 | 08.11.1941 | B | 10995 |
Einzelmitglieder im Klub
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfred Emmenegger-Glanzmann | Industriestrasse 5, 6182 Escholzmatt | 041 486 15 58 | 28.06.1936 | C | 11011 |
| Ueli Finsterwald-Wittwer | Siggenhusenstrasse 33, 6170 Schüpfheim | 041 484 13 12 | 07.05.1951 | C | 11025 |
Durchführende Meisterschaften
Dieser Klub führt in diesem Jahr keine Meisterschaften durch.