Entlebuch
KK Rebstock 2
Finde hier Informationen zum KK Rebstock 2
KK Rebstock 2
Ort: Wolhusen
Heimbahn: Hotel Rebstock AG, Wolhusen
Unterverband: Entlebuch
Kategorie: A
Klub-ID: 1312
Mitgliederliste
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| André Emmenegger | Burgstrasse 24, 4410 Liestal | 12.08.1964 | A | 10149 | |
| Ruth Emmenegger | Gütschrain 1, 6130 Willisau | 041 970 35 44 | 02.12.1951 | C | 11017 |
| Theo Emmenegger | Gütschrain 1, 6130 Willisau | 041 970 35 44 | 20.05.1952 | A | 18959 |
| Peter Kneubühler | Rainacherstrasse 15, 6243 Egolzwil | 21.05.1962 | C | 13728 | |
| Anita Küng | Sottikestrasse 21, 6130 Willisau | 21.04.1957 | B | 13236 | |
| Josef Matter | Dorfmatte 15, 6112 Doppleschwand | 23.04.1960 | B | 11052 | |
| Manuel Poier | Sottikestrasse 21, 6130 Willisau | 062 530 28 37 | 25.03.1960 | A | 15160 |
| Evelyn Portmann | Kommetsrüti 34, 6110 Wolhusen | 01.03.1976 | C | 18779 | |
| Stephan Riedo | Lamm Buholz, 6017 Ruswil | 26.09.1978 | A | 10009 |
Einzelmitglieder im Klub
| Name | Adresse | Telefon | Geburtsdatum | Kat. | Kegler-ID |
|---|---|---|---|---|---|
| Heinz Emmenegger | Halde 4, 6106 Werthenstein | 041 490 09 07 | 29.07.1936 | C | 10150 |
Durchführende Meisterschaften
- 6. UVE MS - Woods Schötz Bahn 1+2
Ort: Woods, Schötz
Datum: 04.05.2026 - 16.05.2026
Durchführung: Küng Anita - 10. UVE MS Lamm Buholz Bahn 1+2
Ort: Lamm Buholz, Ruswil
Datum: 31.08.2026 - 19.09.2026
Durchführung: Küng Anita - Buholzer Meisterschaft 2026
Ort: Lamm Buholz, Ruswil
Datum: 06.11.2026 - 21.11.2026
Durchführung: Riedo Stephan