Stadt Luzern

Infos UVMW 2026 (Stadt Luzern)

Wichtige Informationen bezüglich Unterverbands-Mannschafts-Wettkampf 2026.

Ergebnis

Der Unterverband Stadt-Luzern erreichte einen Mannschaftsdurchschnitt von 712.875 Holz und belegt somit den neunten Schlussrang. Der Wettkampf endete am 14. Juni 2026.

  1. Mittelland (784.125 / 324)
  2. Fricktal (767.125 / 290)
  3. Bern-Stadt (750.000 / 255)
  4. Emmental (745.375 / 267)
  5. Seetal-Habsburg (742.000 / 244)
  6. Berner Oberland (733.875 / 243)
  7. Willisau-Sursee (730.875 / 227)
  8. Freie Aargauer (717.500 / 224)
  9. Stadt Luzern (712.875 / 221)
  10. Entlebuch (711.375 / 222)
  11. Mittelaargau (709.250 / 214)

 

Daten

Folgende Daten wurden für die Mannschaft des Unterverbandes Stadt Luzern bestätigt.

Ort Restaurant Sonne, Bärau
Ausscheidung Donnerstag, 23.04.2026 ab 17 Uhr (16 Startzeiten)
Wettkampf Freitag, 29.05.2026 ab 18 Uhr (12 Startzeiten)

Marco Wanner
Mannschaftsleiter Luzern

 

Mannschaft / Qualifikation

Rang Name Bonus Bahn 1 Bahn 2 Total
1 Slanzi Martin   387 408 795
2 Wanner Marco    410 363 773
3 Muri Christof  17 359 370 746
3 Palleria Armando  17 322 368 707
5 Camenzind Josef   339 367 706
6 Flory Cyril   352 318 670
7 Huwyler Peter   337 312 649
8 Buob Franco    334 309 643
9 Kälin Adrian  17 350 269 636
10 Lüönd Martin   316 300 616
11 Scherer Charly  17 289 296 602
12 Meyer Aschi   305 279 584
13 Immoos Belinda   290 282 572
14 Zimmermann Heidi  17 250 269 536

Mannschaft: Rang 1-10
Ersatz: Rang 11+12
Ausgeschieden: Rang 13+14

 

Dokumente